料金表
正方形型ハード料金表
| 12枚組 | 13枚組(表紙+12か月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 部数 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
| 50部 | @821円 | 41,055円 | @900円 | 44,982円 |
| 100部 | @544円 | 54,443円 | @580円 | 58,013円 |
| 200部 | @446円 | 89,250円 | @469円 | 93,713円 |
| 300部 | @357円 | 107,100円 | @387円 | 116,025円 |
| 500部 | @295円 | 147,263円 | @312円 | 156,188円 |
| 700部 | @249円 | 174,038円 | @261円 | 182,963円 |
| 1000部 | @217円 | 217,350円 | @226円 | 225,750円 |
| 2000部 | @148円 | 295,050円 | @160円 | 319,200円 |
| 3000部 | @130円 | 389,550円 | @145円 | 434,700円 |
※青色部分はオンデマンド印刷となります。?オンデマンド印刷とは
※料金表にない部数も対応可能です。お見積もりはこちら
※始まりの月は変更可能です(同料金)。また1月~翌年の3月までといった15枚ものの卓上カレンダーも対応可能です!
※セットしないでのご納品も可能です(単価10円引き)











